• Overzicht
  • Competitie
  • Zaal
  • Beker
  • Historie

Heerenveense Boys JO11-4

Seizoen 2018-2019

Niveau

4e klasse 08 (voorjaar)
4e klasse 03 (najaar)

Training

dinsdag 16:30 tot 17:30 uur
donderdag 16:00 tot 17:00 uur

Programma

Geen gegevens gevonden.

Uitslagen

Geen gegevens gevonden.

Stand

# Team G P
2 SJO RVLC JO11-2 10 22
3 Scharnegoutum'70 JO11-2 10 19
4 SC Joure JO11-5M 10 13
5 Heerenveense Boys JO11-4 10 9
6 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 10 0
Volledige stand

Competitie

Voorjaar

  • Stand
Geen gegevens gevonden.
Geen gegevens gevonden.
# Team G W GL V P + - +/-
1 Akkrum JO11-2 10 8 1 1 25 60 19 41
2 SJO RVLC JO11-2 10 7 1 2 22 53 24 29
3 Scharnegoutum'70 JO11-2 10 6 1 3 19 54 29 25
4 SC Joure JO11-5M 10 4 1 5 13 34 26 8
5 Heerenveense Boys JO11-4 10 3 0 7 9 30 54 -24
6 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 10 0 0 10 0 15 94 -79

Najaar

  • Stand
Geen gegevens gevonden.
Geen gegevens gevonden.
# Team G W GL V P + - +/-
1 V.V. Heerenveen JO11-5 11 10 1 0 31 71 13 58
2 vv Stânfries JO11-2 10 7 1 2 22 49 29 20
3 De Sweach JO11-2 11 6 2 3 20 67 48 19
4 Oldeholtpade JO11-2 11 6 1 4 19 58 35 23
5 SJO RVLC JO11-3 11 6 1 4 19 26 27 -1
6 SC Joure JO11-4 11 5 3 3 18 48 34 14
7 ONT JO11-4 11 5 2 4 17 59 50 9
8 Marum JO11-3 10 4 1 5 13 28 49 -21
9 SC Joure JO11-5M 11 3 2 6 11 32 38 -6
10 DWP JO11-2 11 2 2 7 8 26 38 -12
11 Oudehaske JO11-2G 11 2 1 8 7 28 77 -49
12 Heerenveense Boys JO11-4 11 0 1 10 1 30 84 -54

Zaal

Niveau

Drachten e.o. poule 4