• Overzicht
  • Competitie
  • Zaal
  • Historie

Heerenveense Boys MO11-2

Seizoen 2018-2019

Niveau

1e klasse 02 (voorjaar)
1e klasse 02 (najaar)

Training

n.t.b.

Programma

Geen gegevens gevonden.

Uitslagen

Geen gegevens gevonden.

Stand

# Team G P
4 SJO RVLC MO11-1 14 17
5 Flevo Boys MO11-1 14 16
6 Urk MO11-2 14 14
7 Heerenveense Boys MO11-2 14 7
8 SC Bolsward MO11-2 14 4
Volledige stand

Competitie

Voorjaar

  • Stand
Geen gegevens gevonden.
Geen gegevens gevonden.
# Team G W GL V P + - +/-
1 MKV'29 MO11-1 14 13 0 1 39 130 30 100
2 SVO Sneek MO11-2 14 13 0 1 39 105 16 89
3 SVO Sneek MO11-1 14 8 2 4 26 57 39 18
4 SJO RVLC MO11-1 14 5 2 7 17 48 38 10
5 Flevo Boys MO11-1 14 5 1 8 16 42 104 -62
6 Urk MO11-2 14 4 2 8 14 24 61 -37
7 Heerenveense Boys MO11-2 14 2 1 11 7 22 99 -77
8 SC Bolsward MO11-2 14 0 4 10 4 22 63 -41

Najaar

  • Stand
Geen gegevens gevonden.
Geen gegevens gevonden.
# Team G W GL V P + - +/-
1 Jubbega MO11-1 8 7 0 1 21 51 8 43
2 Heerenveense Boys MO11-1 8 6 1 1 19 92 5 87
3 V.V. Heerenveen MO11-1 8 4 1 3 13 43 15 28
4 Heerenveense Boys MO11-2 8 2 0 6 6 15 84 -69
5 Urk MO11-2 8 0 0 8 0 5 94 -89

Zaal

Niveau

1e klasse 1