- Overzicht
- Competitie
- Beker
- Historie
Heerenveense Boys JO13-2
Seizoen 2020-2021
Niveau
2e klasse 02
Training
n.t.b.

Competitie
Niveau
2e klasse 02
KNVB beker
Poulewedstrijden
Groep 2 – poule 08
2e klasse 02
n.t.b.
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
10 okt | Steenwijkerwold JO13-1 - Heerenveense Boys JO13-2 | 13 - 0 |
03 okt | Heerenveense Boys JO13-2 - Tonego JO13-1 | 4 - 4 |
26 sep | Heerenveense Boys JO13-2 - De Sweach JO13-1 | 1 - 4 |
19 sep | Oudehaske JO13-1 - Heerenveense Boys JO13-2 | 4 - 1 |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
7 | Tonego JO13-1 | 4 | 2 |
8 | SSA Creil/Bant JO13-1G | 3 | 1 |
9 | Heerenveense Boys JO13-2 | 4 | 1 |
10 | MSC/Amslod JO13-1 | 1 | 0 |
11 | CVVO JO13-2G | 3 | 0 |
2e klasse 02
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
10 okt. - 10:00 uur | Steenwijkerwold JO13-1 - Heerenveense Boys JO13-2 | 13 - 0 |
03 okt. - 08:30 uur | Heerenveense Boys JO13-2 - Tonego JO13-1 | 4 - 4 |
26 sep. - 08:30 uur | Heerenveense Boys JO13-2 - De Sweach JO13-1 | 1 - 4 |
19 sep. - 10:30 uur | Oudehaske JO13-1 - Heerenveense Boys JO13-2 | 4 - 1 |
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Sweach JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 13 |
2 | Oudehaske JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 12 | 6 |
3 | Steenwijkerwold JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | 20 |
4 | FC Wolvega JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 |
5 | Urk JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 |
6 | d' Olde Veste'54 JO13-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
7 | Tonego JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 |
8 | SSA Creil/Bant JO13-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 |
9 | Heerenveense Boys JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 25 | -19 |
10 | MSC/Amslod JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
11 | CVVO JO13-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | -20 |
Groep 2 – poule 08
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
12 sep. - 10:15 uur | Tonego JO13-1 - Heerenveense Boys JO13-2 | 10 - 1 |
05 sep. - 12:45 uur | Heerenveense Boys JO13-2 - d' Olde Veste'54 JO13-2 | 0 - 5 |
29 aug. - 09:00 uur | V.V. Heerenveen JO13-2 - Heerenveense Boys JO13-2 | 6 - 1 |