- Overzicht
- Competitie
- Beker
- Historie
Competitie
Niveau
Divisie 3 J
KNVB beker
Poulewedstrijden
Groep 2 – vrijgeloot
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
2 | HFC '15 JO14-1 | 6 | 15 |
3 | V.V. Heerenveen JO14-1 | 6 | 13 |
4 | Heerenveense Boys JO14-1 | 6 | 12 |
5 | Blauw Wit '34 JO14-1 | 5 | 7 |
6 | ACV JO14-1 | 5 | 3 |
Divisie 3 J
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas JO14-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 35 | 13 | 22 |
2 | HFC '15 JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 22 | 13 | 9 |
3 | V.V. Heerenveen JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 23 | 7 | 16 |
4 | Heerenveense Boys JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 13 | 4 |
5 | Blauw Wit '34 JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | -1 |
6 | ACV JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 25 | -18 |
7 | LAC Frisia 1883 JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 24 | -11 |
8 | HZVV JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 26 | -21 |
Groep 2 – vrijgeloot