- Overzicht
- Competitie
- Beker
Terug naar 2013
Historie
1e klasse 03 (voorjaar)
Hoofdklasse 01 (najaar)
Dinsdag 19:00 tot 20:30 uur
Donderdag 17:45 tot 19:00 uur
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
3 | SJO DFC MO17-2 | 3 | 6 |
4 | Kollum MO17-1 | 3 | 5 |
5 | Heerenveense Boys MO17-1 | 2 | 4 |
6 | S.C. Stiens MO17-1 | 2 | 4 |
7 | DWP MO17-1 | 2 | 4 |
1e klasse 03 (voorjaar)
Hoofdklasse 01 (najaar)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSC 1890 MO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 |
2 | Leeuwarder Zwaluwen MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 |
3 | SJO DFC MO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 7 | 6 |
4 | Kollum MO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
5 | Heerenveense Boys MO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 |
6 | S.C. Stiens MO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 |
7 | DWP MO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8 | Fc. Grootegast MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
9 | Drachten MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
10 | fc Harlingen MO17-1 (9-tal) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | -10 |
11 | SJO Broekster Walden MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 |
12 | S.V. Oosterwolde MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC Meppel/Alcides MO17-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 33 | 5 | 28 |
2 | V.V. Heerenveen MO17-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 38 | 14 | 24 |
3 | HZVV MO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 15 | 1 |
4 | Heerenveense Boys MO17-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 34 | -25 |
5 | HHC Hardenberg MO17-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 35 | -28 |
Groep 1 – poule 17