- Overzicht
- Selectie & staf
- Competitie
- Beker
Programma
Geen gegevens gevonden.Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
30 nov | GRC Groningen O23-1 - Heerenveense Boys O23-1 | 5 - 0 |
16 nov | Heerenveense Boys O23-1 - FC Assen O23-1 | 5 - 0 |
09 nov | ACV O23-2 - Heerenveense Boys O23-1 | 5 - 2 |
02 nov | Heerenveense Boys O23-1 - Staphorst O23-1 | 0 - 2 |
19 okt | Blauw Wit '34 O23-1 - Heerenveense Boys O23-1 | 3 - 0 |
05 okt | FC Assen O23-1 - Heerenveense Boys O23-1 | 2 - 5 |
28 sep | Heerenveense Boys O23-1 - ACV O23-2 | 2 - 1 |
21 sep | Staphorst O23-1 - Heerenveense Boys O23-1 | 5 - 1 |
14 sep | Heerenveense Boys O23-1 - GRC Groningen O23-1 | 2 - 1 |
07 sep | WVV O23-1 - Heerenveense Boys O23-1 | 2 - 4 |
31 aug | Heerenveense Boys O23-1 - Blauw Wit '34 O23-1 | 1 - 3 |
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
2 | GRC Groningen O23-1 | 10 | 20 |
3 | Blauw Wit '34 O23-1 | 10 | 17 |
4 | ACV O23-2 | 10 | 13 |
5 | Heerenveense Boys O23-1 | 10 | 12 |
6 | FC Assen O23-1 | 10 | 1 |
Selectie & technische staf
Competitie
Niveau
4e divisie T
- Uitslagen
- Stand
Geen gegevens gevonden.
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
30 nov. - 12:15 uur | GRC Groningen O23-1 - Heerenveense Boys O23-1 | 5 - 0 |
16 nov. - 12:30 uur | Heerenveense Boys O23-1 - FC Assen O23-1 | 5 - 0 |
09 nov. - 15:30 uur | ACV O23-2 - Heerenveense Boys O23-1 | 5 - 2 |
02 nov. - 12:55 uur | Heerenveense Boys O23-1 - Staphorst O23-1 | 0 - 2 |
19 okt. - 13:00 uur | Blauw Wit '34 O23-1 - Heerenveense Boys O23-1 | 3 - 0 |
05 okt. - 14:30 uur | FC Assen O23-1 - Heerenveense Boys O23-1 | 2 - 5 |
28 sep. - 12:25 uur | Heerenveense Boys O23-1 - ACV O23-2 | 2 - 1 |
21 sep. - 12:30 uur | Staphorst O23-1 - Heerenveense Boys O23-1 | 5 - 1 |
14 sep. - 12:15 uur | Heerenveense Boys O23-1 - GRC Groningen O23-1 | 2 - 1 |
07 sep. - 17:00 uur | WVV O23-1 - Heerenveense Boys O23-1 | 2 - 4 |
31 aug. - 12:15 uur | Heerenveense Boys O23-1 - Blauw Wit '34 O23-1 | 1 - 3 |
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staphorst O23-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 27 | 16 | 11 |
2 | GRC Groningen O23-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 33 | 19 | 14 |
3 | Blauw Wit '34 O23-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 28 | 16 | 12 |
4 | ACV O23-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 27 | 25 | 2 |
5 | Heerenveense Boys O23-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 27 | -9 |
6 | FC Assen O23-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 15 | 45 | -30 |
KNVB beker
Poulewedstrijden
n.t.b.