- Overzicht
- Competitie
- Beker
- Historie
Competitie
Niveau
6e klasse 09
KNVB beker
Poulewedstrijden
n.t.b.
Menu
6e klasse 09
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP'63 2 | 22 | 20 | 2 | 0 | 62 | 104 | 22 | 82 |
| 2 | Oudehaske 4 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 81 | 25 | 56 |
| 3 | V.V. Heeg 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 78 | 42 | 36 |
| 4 | Oldeholtpade 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 66 | 46 | 20 |
| 5 | vv Nijland 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 54 | 37 | 17 |
| 6 | Heerenveense Boys 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 45 | 49 | -4 |
| 7 | Oeverzwaluwen 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 60 | 65 | -5 |
| 8 | SDS 4 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 45 | 71 | -26 |
| 9 | Heerenveense Boys 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 64 | 64 | 0 |
| 10 | ONS Sneek 3 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 43 | 67 | -24 |
| 11 | Makkum 4 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 17 | 97 | -80 |
| 12 | Leeuwarder Zwaluwen 10 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 37 | 109 | -72 |
n.t.b.
