- Overzicht
- Competitie
- Historie
Heerenveense Boys 45+ 1
Seizoen 2021-2022
Niveau
1e klasse 06 (voorjaar)
1e klasse 06 (najaar)

Programma
Geen gegevens gevonden.Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
27 mei | Udiros 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 2 - 0 |
27 mei | Heerenveense Boys 45+1 - Thor 45+1 | 1 - 1 |
27 mei | Oldeholtpade 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 1 - 1 |
27 mei | Heerenveense Boys 45+1 - Tijnje 45+1 | 0 - 3 |
13 mei | Udiros 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 0 - 2 |
13 mei | Heerenveense Boys 45+1 - Thor 45+1 | 1 - 0 |
13 mei | Tijnje 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 0 - 2 |
13 mei | Heerenveense Boys 45+1 - Oldeholtpade 45+1 | 0 - 1 |
22 apr | Udiros 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 0 - 3 |
22 apr | Heerenveense Boys 45+1 - Tijnje 45+1 | 5 - 0 |
22 apr | Oldeholtpade 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 0 - 2 |
22 apr | Heerenveense Boys 45+1 - Thor 45+1 | 3 - 0 |
15 apr | Tijnje 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 3 - 0 |
15 apr | Heerenveense Boys 45+1 - Thor 45+1 | 0 - 3 |
15 apr | Oldeholtpade 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 3 - 0 |
15 apr | Heerenveense Boys 45+1 - Udiros 45+1 | 0 - 3 |
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Tijnje 45+1 | 16 | 25 |
2 | Udiros 45+1 | 16 | 24 |
3 | Heerenveense Boys 45+1 | 16 | 23 |
4 | Thor 45+1 | 16 | 22 |
5 | Oldeholtpade 45+1 | 16 | 18 |
Competitie
Niveau
1e klasse 06 (voorjaar)
1e klasse 06 (najaar)
Voorjaar
- Uitslagen
- Stand
Geen gegevens gevonden.
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
27 mei. - 21:30 uur | Udiros 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 2 - 0 |
27 mei. - 20:30 uur | Heerenveense Boys 45+1 - Thor 45+1 | 1 - 1 |
27 mei. - 20:00 uur | Oldeholtpade 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 1 - 1 |
27 mei. - 19:30 uur | Heerenveense Boys 45+1 - Tijnje 45+1 | 0 - 3 |
13 mei. - 21:30 uur | Udiros 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 0 - 2 |
13 mei. - 20:30 uur | Heerenveense Boys 45+1 - Thor 45+1 | 1 - 0 |
13 mei. - 20:00 uur | Tijnje 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 0 - 2 |
13 mei. - 19:30 uur | Heerenveense Boys 45+1 - Oldeholtpade 45+1 | 0 - 1 |
22 apr. - 21:30 uur | Udiros 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 0 - 3 |
22 apr. - 20:30 uur | Heerenveense Boys 45+1 - Tijnje 45+1 | 5 - 0 |
22 apr. - 20:00 uur | Oldeholtpade 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 0 - 2 |
22 apr. - 19:30 uur | Heerenveense Boys 45+1 - Thor 45+1 | 3 - 0 |
15 apr. - 21:30 uur | Tijnje 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 3 - 0 |
15 apr. - 20:30 uur | Heerenveense Boys 45+1 - Thor 45+1 | 0 - 3 |
15 apr. - 20:00 uur | Oldeholtpade 45+1 - Heerenveense Boys 45+1 | 3 - 0 |
15 apr. - 19:30 uur | Heerenveense Boys 45+1 - Udiros 45+1 | 0 - 3 |
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijnje 45+1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 21 | 18 | 3 |
2 | Udiros 45+1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 21 | 16 | 5 |
3 | Heerenveense Boys 45+1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 20 | 20 | 0 |
4 | Thor 45+1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 17 | 17 | 0 |
5 | Oldeholtpade 45+1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 13 | 21 | -8 |
Najaar
- Stand
Geen gegevens gevonden.
Geen gegevens gevonden.
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveense Boys 45+1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 22 | 1 | 21 |
2 | Udiros 45+1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 8 | 7 |
3 | vv Stânfries 45+1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 13 | -7 |
4 | Tijnje 45+1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 11 | 19 | -8 |
5 | Thor 45+1 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 16 | -13 |