- Overzicht
- Competitie
- Beker
Heerenveense Boys 8
Seizoen 2020-2021
Niveau
6e klasse 06
Training
n.t.b.

Competitie
Niveau
6e klasse 06
KNVB beker
Poulewedstrijden
Groep 3 – poule 43
Menu
6e klasse 06
n.t.b.

6e klasse 06
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heerenveense Boys 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | M.S.C. 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | CVVO 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 8 | 7 |
| 4 | Delfstrahuizen 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Oudehaske 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | Oldeholtpade 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | Sleat 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 8 | Jubbega Za 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | -12 |
| 9 | EBC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9 |
| 10 | SC Joure 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11 |
Groep 3 – poule 43