- Overzicht
- Competitie
- Beker
- Historie
Competitie
Niveau
2e klasse 02
KNVB beker
Poulewedstrijden
Groep 2 – poule 01
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
10 okt | Heerenveense Boys JO15-2G - vv Sneek Wit Zwart JO15-2 | 4 - 3 |
03 okt | ST IJVC/Blauwhuis JO15-1 - Heerenveense Boys JO15-2G | 3 - 4 |
26 sep | Heerenveense Boys JO15-2G - Oudehaske JO15-1 | 2 - 0 |
19 sep | Balk JO15-2G - Heerenveense Boys JO15-2G | 2 - 5 |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Heerenveense Boys JO15-2G | 4 | 12 |
2 | Blauw Wit '34 JO15-2 | 3 | 9 |
3 | Zeerobben JO15-2 | 4 | 9 |
4 | vv Sneek Wit Zwart JO15-2 | 4 | 9 |
5 | ST Woudsend/De Walde JO15-1 | 4 | 7 |
2e klasse 02
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
10 okt. - 12:30 uur | Heerenveense Boys JO15-2G - vv Sneek Wit Zwart JO15-2 | 4 - 3 |
03 okt. - 11:30 uur | ST IJVC/Blauwhuis JO15-1 - Heerenveense Boys JO15-2G | 3 - 4 |
26 sep. - 08:30 uur | Heerenveense Boys JO15-2G - Oudehaske JO15-1 | 2 - 0 |
19 sep. - 12:00 uur | Balk JO15-2G - Heerenveense Boys JO15-2G | 2 - 5 |
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveense Boys JO15-2G | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 7 |
2 | Blauw Wit '34 JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3 | 18 |
3 | Zeerobben JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 | 8 | 20 |
4 | vv Sneek Wit Zwart JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 7 | 10 |
5 | ST Woudsend/De Walde JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | -3 |
6 | ST IJVC/Blauwhuis JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 |
7 | Balk JO15-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 |
8 | SC Franeker JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
9 | VSV '31 JO15-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | -13 |
10 | ONS Sneek JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | -13 |
11 | ST SDS/Nijland JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 |
12 | Oudehaske JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | -9 |
Groep 2 – poule 01
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
12 sep. - 08:30 uur | Heerenveense Boys JO15-2G - ST Rijperkerk/Suawoude JO15-1 | 3 - 3 |
05 sep. - 08:30 uur | Heerenveense Boys JO15-2G - Jubbega JO15-1 | 0 - 12 |
29 aug. - 11:00 uur | Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 - Heerenveense Boys JO15-2G | 5 - 1 |