- Overzicht
- Competitie
- Beker
- Historie
Heerenveense Boys JO19-3
Seizoen 2020-2021
Niveau
3e klasse 02
Training
n.t.b.
Competitie
Niveau
3e klasse 02
KNVB beker
Poulewedstrijden
Groep 3 – poule 13
3e klasse 02
n.t.b.
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
2 | DWP JO19-1 | 3 | 9 |
3 | Waterpoort Boys JO19-2 | 3 | 6 |
4 | Heerenveense Boys JO19-3 | 4 | 6 |
5 | ONS Sneek JO19-2 | 2 | 3 |
6 | Mildam JO19-1 | 2 | 3 |
3e klasse 02
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP'63 JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 15 |
2 | DWP JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
3 | Waterpoort Boys JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
4 | Heerenveense Boys JO19-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 |
5 | ONS Sneek JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | Mildam JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
7 | SC Bolsward JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
8 | GAVC JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
9 | Workum JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | -13 |
10 | Heerenveense Boys JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Groep 3 – poule 13