- Overzicht
- Competitie
- Beker
- Historie
Heerenveense Boys 7
Seizoen 2023-2024
Niveau
5e klasse 08
Training
dinsdag 20:30 tot 22:00 uur
donderdag 20:15 tot 21:45 uur

Programma
Datum | Wedstrijd |
---|---|
23 sep. - 14:30 uur | SC Joure 5 - Heerenveense Boys 7 |
30 sep. - 14:30 uur | Tzum 2 - Heerenveense Boys 7 |
07 okt. - 13:25 uur | Heerenveense Boys 7 - HJSC 2 |
14 okt. - 12:30 uur | Woudsend 2 - Heerenveense Boys 7 |
28 okt. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - SC Franeker 3 |
04 nov. - 14:30 uur | Leeuwarder Zwaluwen 7 - Heerenveense Boys 7 |
11 nov. - 12:45 uur | VVI 3 - Heerenveense Boys 7 |
18 nov. - 14:30 uur | SC Bolsward 6 - Heerenveense Boys 7 |
25 nov. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - CVVO 3 |
02 dec. - 14:30 uur | Tzummarum 2 - Heerenveense Boys 7 |
09 dec. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - Nieuweschoot 1 za. |
03 feb. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - SC Joure 5 |
10 feb. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 7 - Tzum 2 |
02 mrt. - 15:00 uur | HJSC 2 - Heerenveense Boys 7 |
09 mrt. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - Woudsend 2 |
16 mrt. - 14:30 uur | SC Franeker 3 - Heerenveense Boys 7 |
23 mrt. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 7 - Leeuwarder Zwaluwen 7 |
06 apr. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - VVI 3 |
13 apr. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 7 - SC Bolsward 6 |
20 apr. - 14:30 uur | CVVO 3 - Heerenveense Boys 7 |
11 mei. - 14:00 uur | Nieuweschoot 1 za. - Heerenveense Boys 7 |
18 mei. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - Tzummarum 2 |
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.Competitie
Niveau
5e klasse 08
- Programma
- Stand
Datum | Wedstrijd |
---|---|
23 sep. - 14:30 uur | SC Joure 5 - Heerenveense Boys 7 |
30 sep. - 14:30 uur | Tzum 2 - Heerenveense Boys 7 |
07 okt. - 13:25 uur | Heerenveense Boys 7 - HJSC 2 |
14 okt. - 12:30 uur | Woudsend 2 - Heerenveense Boys 7 |
28 okt. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - SC Franeker 3 |
04 nov. - 14:30 uur | Leeuwarder Zwaluwen 7 - Heerenveense Boys 7 |
11 nov. - 12:45 uur | VVI 3 - Heerenveense Boys 7 |
18 nov. - 14:30 uur | SC Bolsward 6 - Heerenveense Boys 7 |
25 nov. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - CVVO 3 |
02 dec. - 14:30 uur | Tzummarum 2 - Heerenveense Boys 7 |
09 dec. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - Nieuweschoot 1 za. |
03 feb. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - SC Joure 5 |
10 feb. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 7 - Tzum 2 |
02 mrt. - 15:00 uur | HJSC 2 - Heerenveense Boys 7 |
09 mrt. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - Woudsend 2 |
16 mrt. - 14:30 uur | SC Franeker 3 - Heerenveense Boys 7 |
23 mrt. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 7 - Leeuwarder Zwaluwen 7 |
06 apr. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - VVI 3 |
13 apr. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 7 - SC Bolsward 6 |
20 apr. - 14:30 uur | CVVO 3 - Heerenveense Boys 7 |
11 mei. - 14:00 uur | Nieuweschoot 1 za. - Heerenveense Boys 7 |
18 mei. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - Tzummarum 2 |
Geen gegevens gevonden.
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bolsward 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CVVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SC Franeker 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Heerenveense Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HJSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SC Joure 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leeuwarder Zwaluwen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nieuweschoot 1 za. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tzum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tzummarum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VVI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Woudsend 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB beker
Poulewedstrijden
n.t.b.
Programma
Geen gegevens gevonden.Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
16 sep. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 7 - SC Emmeloord 1 Za | 6 - 3 |
09 sep. - 12:15 uur | Heerenveense Boys 7 - Alcides 4 | 3 - 1 |
02 sep. - 15:00 uur | V.V. Heerenveen 5 - Heerenveense Boys 7 | 5 - 2 |