- Overzicht
- Competitie
- Beker
- Historie
Heerenveense Boys 8
Seizoen 2023-2024
Niveau
5e klasse 07
Training
Maandag 20:30-22:00 uur
Woensdag 19:00-20:20 uur

Programma
Datum | Wedstrijd |
---|---|
23 sep. - 16:30 uur | Heerenveense Boys 8 - Sneek Wit Zwart 3 J/M |
30 sep. - 13:30 uur | Oeverzwaluwen 2 - Heerenveense Boys 8 |
14 okt. - 12:15 uur | Sleat 2 - Heerenveense Boys 8 |
21 okt. - 16:15 uur | ST Arum/Stormvogels'64 3 - Heerenveense Boys 8 |
28 okt. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 8 - V.V. Heerenveen 5 |
04 nov. - 14:30 uur | EBC 1 - Heerenveense Boys 8 |
11 nov. - 12:30 uur | Heerenveense Boys 8 - SC Joure 7 |
18 nov. - 14:30 uur | Waterpoort Boys 4 - Heerenveense Boys 8 |
25 nov. - 14:30 uur | Scharnegoutum'70 3 - Heerenveense Boys 8 |
02 dec. - 12:15 uur | Tzum 3 - Heerenveense Boys 8 |
09 dec. - 13:00 uur | CVVO 5 - Heerenveense Boys 8 |
03 feb. - 15:00 uur | Sneek Wit Zwart 3 J/M - Heerenveense Boys 8 |
10 feb. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 8 - Oeverzwaluwen 2 |
02 mrt. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 8 - ST Arum/Stormvogels'64 3 |
09 mrt. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 8 - Sleat 2 |
16 mrt. - 14:30 uur | V.V. Heerenveen 5 - Heerenveense Boys 8 |
23 mrt. - 16:45 uur | Heerenveense Boys 8 - EBC 1 |
06 apr. - 14:30 uur | SC Joure 7 - Heerenveense Boys 8 |
13 apr. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 8 - Waterpoort Boys 4 |
20 apr. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 8 - Scharnegoutum'70 3 |
11 mei. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 8 - CVVO 5 |
18 mei. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 8 - Tzum 3 |
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
3 | EBC 1 | 0 | 0 |
4 | V.V. Heerenveen 5 | 0 | 0 |
5 | Heerenveense Boys 8 | 0 | 0 |
6 | SC Joure 7 | 0 | 0 |
7 | Oeverzwaluwen 2 | 0 | 0 |
Competitie
Niveau
5e klasse 07
- Programma
- Stand
Datum | Wedstrijd |
---|---|
23 sep. - 16:30 uur | Heerenveense Boys 8 - Sneek Wit Zwart 3 J/M |
30 sep. - 13:30 uur | Oeverzwaluwen 2 - Heerenveense Boys 8 |
14 okt. - 12:15 uur | Sleat 2 - Heerenveense Boys 8 |
21 okt. - 16:15 uur | ST Arum/Stormvogels'64 3 - Heerenveense Boys 8 |
28 okt. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 8 - V.V. Heerenveen 5 |
04 nov. - 14:30 uur | EBC 1 - Heerenveense Boys 8 |
11 nov. - 12:30 uur | Heerenveense Boys 8 - SC Joure 7 |
18 nov. - 14:30 uur | Waterpoort Boys 4 - Heerenveense Boys 8 |
25 nov. - 14:30 uur | Scharnegoutum'70 3 - Heerenveense Boys 8 |
02 dec. - 12:15 uur | Tzum 3 - Heerenveense Boys 8 |
09 dec. - 13:00 uur | CVVO 5 - Heerenveense Boys 8 |
03 feb. - 15:00 uur | Sneek Wit Zwart 3 J/M - Heerenveense Boys 8 |
10 feb. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 8 - Oeverzwaluwen 2 |
02 mrt. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 8 - ST Arum/Stormvogels'64 3 |
09 mrt. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 8 - Sleat 2 |
16 mrt. - 14:30 uur | V.V. Heerenveen 5 - Heerenveense Boys 8 |
23 mrt. - 16:45 uur | Heerenveense Boys 8 - EBC 1 |
06 apr. - 14:30 uur | SC Joure 7 - Heerenveense Boys 8 |
13 apr. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 8 - Waterpoort Boys 4 |
20 apr. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 8 - Scharnegoutum'70 3 |
11 mei. - 12:00 uur | Heerenveense Boys 8 - CVVO 5 |
18 mei. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 8 - Tzum 3 |
Geen gegevens gevonden.
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Arum/Stormvogels'64 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CVVO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EBC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | V.V. Heerenveen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heerenveense Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SC Joure 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oeverzwaluwen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Scharnegoutum'70 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sleat 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sneek Wit Zwart 3 J/M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tzum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Waterpoort Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB beker
Poulewedstrijden
n.t.b.
Programma
Geen gegevens gevonden.Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
16 sep. - 12:55 uur | Blauw Wit '34 5 - Heerenveense Boys 8 | 4 - 3 |
09 sep. - 13:15 uur | Heerenveense Boys 8 - ST Arum/Stormvogels'64 2 | 5 - 1 |
02 sep. - 14:30 uur | Makkum 3 - Heerenveense Boys 8 | 4 - 4 |