- Overzicht
- Competitie
- Beker
- Historie
Heerenveense Boys Vrouwen 2
Seizoen 2021-2022
Niveau
2e klasse D
Training
n.t.b.

Competitie
Niveau
2e klasse D
KNVB beker
Poulewedstrijden
Groep 2 – poule 01
2e klasse D
n.t.b.
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
04 Jun | VVK VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 3 - 0 |
28 mei | Heerenveense Boys VR2 - Leeuwarder Zwaluwen VR1 | 0 - 5 |
21 mei | Be Quick D VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 4 - 2 |
14 mei | Heerenveense Boys VR2 - Groen Geel VR1 | 3 - 0 |
07 mei | Heerenveense Boys VR2 - FC Wolvega VR1 | 5 - 0 |
30 apr | FC Burgum VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 3 - 2 |
09 apr | Lycurgus VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 1 - 1 |
06 apr | FC Wolvega VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 1 - 8 |
02 apr | Heerenveense Boys VR2 - The Knickerbockers VR2 | 5 - 3 |
26 mrt | d' Olde Veste'54 VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 1 - 0 |
19 mrt | Heerenveense Boys VR2 - ST Eenrum/Kloosterburen VR1 | 4 - 3 |
05 mrt | Heerenveense Boys VR2 - Be Quick D VR1 | 0 - 7 |
01 mrt | FC Wolvega VR1 - Heerenveense Boys VR2 | |
27 nov | Heerenveense Boys VR2 - FC Burgum VR1 | 4 - 2 |
20 nov | The Knickerbockers VR2 - Heerenveense Boys VR2 | 3 - 2 |
06 nov | Heerenveense Boys VR2 - Lycurgus VR1 | 2 - 1 |
30 okt | Leeuwarder Zwaluwen VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 2 - 0 |
23 okt | Groen Geel VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 4 - 3 |
13 okt | Heerenveense Boys VR2 - d' Olde Veste'54 VR1 | 7 - 2 |
02 okt | ST Eenrum/Kloosterburen VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 1 - 5 |
25 sep | Heerenveense Boys VR2 - VVK VR1 | 1 - 0 |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
3 | FC Burgum VR1 | 20 | 38 |
4 | The Knickerbockers VR2 | 20 | 34 |
5 | Heerenveense Boys VR2 | 20 | 31 |
6 | Groen Geel VR1 | 20 | 27 |
7 | VVK VR1 | 20 | 24 |
2e klasse D
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
04 Jun. - 12:15 uur | VVK VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 3 - 0 |
28 mei. - 12:45 uur | Heerenveense Boys VR2 - Leeuwarder Zwaluwen VR1 | 0 - 5 |
21 mei. - 15:00 uur | Be Quick D VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 4 - 2 |
14 mei. - 12:15 uur | Heerenveense Boys VR2 - Groen Geel VR1 | 3 - 0 |
07 mei. - 12:15 uur | Heerenveense Boys VR2 - FC Wolvega VR1 | 5 - 0 |
30 apr. - 14:30 uur | FC Burgum VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 3 - 2 |
09 apr. - 14:30 uur | Lycurgus VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 1 - 1 |
06 apr. - 19:30 uur | FC Wolvega VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 1 - 8 |
02 apr. - 14:30 uur | Heerenveense Boys VR2 - The Knickerbockers VR2 | 5 - 3 |
26 mrt. - 16:45 uur | d' Olde Veste'54 VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 1 - 0 |
19 mrt. - 12:10 uur | Heerenveense Boys VR2 - ST Eenrum/Kloosterburen VR1 | 4 - 3 |
05 mrt. - 12:15 uur | Heerenveense Boys VR2 - Be Quick D VR1 | 0 - 7 |
01 mrt. - 19:30 uur | FC Wolvega VR1 - Heerenveense Boys VR2 | |
27 nov. - 14:15 uur | Heerenveense Boys VR2 - FC Burgum VR1 | 4 - 2 |
20 nov. - 10:00 uur | The Knickerbockers VR2 - Heerenveense Boys VR2 | 3 - 2 |
06 nov. - 12:10 uur | Heerenveense Boys VR2 - Lycurgus VR1 | 2 - 1 |
30 okt. - 15:00 uur | Leeuwarder Zwaluwen VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 2 - 0 |
23 okt. - 17:15 uur | Groen Geel VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 4 - 3 |
13 okt. - 20:00 uur | Heerenveense Boys VR2 - d' Olde Veste'54 VR1 | 7 - 2 |
02 okt. - 14:00 uur | ST Eenrum/Kloosterburen VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 1 - 5 |
25 sep. - 13:30 uur | Heerenveense Boys VR2 - VVK VR1 | 1 - 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D VR1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 | 79 | 14 | 65 |
2 | Leeuwarder Zwaluwen VR1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 49 | 17 | 32 |
3 | FC Burgum VR1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 52 | 27 | 25 |
4 | The Knickerbockers VR2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 51 | 32 | 19 |
5 | Heerenveense Boys VR2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 54 | 46 | 8 |
6 | Groen Geel VR1 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 34 | 41 | -7 |
7 | VVK VR1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 36 | 42 | -6 |
8 | d' Olde Veste'54 VR1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 27 | 34 | -7 |
9 | ST Eenrum/Kloosterburen VR1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 41 | 65 | -24 |
10 | Lycurgus VR1 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 20 | 51 | -31 |
11 | FC Wolvega VR1 | 20 | 0 | 4 | 16 | 1 | 16 | 90 | -74 |
Groep 2 – poule 01