- Overzicht
- Competitie
- Beker
- Historie
Competitie
Niveau
Hoofdklasse A (najaar)
KNVB beker
Poulewedstrijden
Groep 1 – poule 02
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
2 | LSC 1890 JO19-1 | 4 | 12 |
3 | SC Joure JO19-1 | 4 | 9 |
4 | Heerenveense Boys JO19-1 | 4 | 9 |
5 | Akkrum JO19-1 | 3 | 4 |
6 | FC Wolvega JO19-1 | 4 | 4 |
Hoofdklasse A (najaar)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachtster Boys JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 5 | 15 |
2 | LSC 1890 JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 5 | 11 |
3 | SC Joure JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 | 4 | 19 |
4 | Heerenveense Boys JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 5 | 9 |
5 | Akkrum JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
6 | FC Wolvega JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
7 | Zeerobben JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
8 | vv Sneek Wit Zwart JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 |
9 | SC Franeker JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
10 | CVVO JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 |
11 | SC Bolsward JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | -11 |
12 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 17 | -11 |
Groep 1 – poule 02
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
12 sep. - 12:00 uur | Heerenveense Boys JO19-1 - Drachtster Boys JO19-2 | 2 - 2 |
05 sep. - 15:00 uur | LSC 1890 JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-1 | 3 - 6 |
29 aug. - 17:30 uur | Heerenveense Boys JO19-1 - ONS Sneek JO19-1 | 2 - 2 |