- Overzicht
- Competitie
- Beker
- Historie
Heerenveense Boys JO19-2
Seizoen 2021-2022
Niveau
2e klasse 01
Training
n.t.b.

Competitie
Niveau
n.t.b.
KNVB beker
Poulewedstrijden
Groep 2 – poule 28
2e klasse 01
n.t.b.
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
04 dec | V.V. Heerenveen JO19-2 - Heerenveense Boys JO19-2 | 2 - 2 |
27 nov | Heerenveense Boys JO19-2 - Mildam JO19-1 | 2 - 3 |
20 nov | SJO OFW JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-2 | 0 - 5 |
06 nov | Heerenveense Boys JO19-2 - FC Oldemarkt JO19-1 | 2 - 2 |
30 okt | Tollebeek JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-2 | 1 - 9 |
23 okt | DWP JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-2 | 1 - 1 |
09 okt | Heerenveense Boys JO19-2 - VENO JO19-1 | 0 - 3 |
02 okt | SJO HUC'21 JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-2 | 3 - 2 |
25 sep | Heerenveense Boys JO19-2 - ST FC Meppel/Alcides JO19-4 | 7 - 2 |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
9 | Mildam JO19-1 | 12 | 15 |
10 | FC Oldemarkt JO19-1 | 11 | 14 |
11 | Heerenveense Boys JO19-2 | 9 | 12 |
12 | ST FC Meppel/Alcides JO19-4 | 11 | 7 |
13 | V.V. Heerenveen JO19-2 | 12 | 4 |
n.t.b.
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
04 dec. - 14:30 uur | V.V. Heerenveen JO19-2 - Heerenveense Boys JO19-2 | 2 - 2 |
27 nov. - 12:15 uur | Heerenveense Boys JO19-2 - Mildam JO19-1 | 2 - 3 |
20 nov. - 10:30 uur | SJO OFW JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-2 | 0 - 5 |
06 nov. - 10:15 uur | Heerenveense Boys JO19-2 - FC Oldemarkt JO19-1 | 2 - 2 |
30 okt. - 12:30 uur | Tollebeek JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-2 | 1 - 9 |
23 okt. - 11:00 uur | DWP JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-2 | 1 - 1 |
09 okt. - 10:00 uur | Heerenveense Boys JO19-2 - VENO JO19-1 | 0 - 3 |
02 okt. - 11:00 uur | SJO HUC'21 JO19-1 - Heerenveense Boys JO19-2 | 3 - 2 |
25 sep. - 12:30 uur | Heerenveense Boys JO19-2 - ST FC Meppel/Alcides JO19-4 | 7 - 2 |
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Read Swart JO19-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 53 | 8 | 45 |
2 | VENO JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 42 | 21 | 21 |
3 | Urk JO19-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 37 | 15 | 22 |
4 | DWP JO19-1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 35 | 26 | 9 |
5 | FC Wolvega JO19-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 46 | 26 | 20 |
6 | d' Olde Veste'54 JO19-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 37 | 42 | -5 |
7 | SJO HUC'21 JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 21 | 26 | -5 |
8 | SJO OFW JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 29 | 37 | -8 |
9 | Mildam JO19-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 30 | 39 | -9 |
10 | FC Oldemarkt JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 46 | 33 | 13 |
11 | Heerenveense Boys JO19-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 30 | 17 | 13 |
12 | ST FC Meppel/Alcides JO19-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | 49 | -31 |
13 | V.V. Heerenveen JO19-2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 18 | 54 | -36 |
14 | Tollebeek JO19-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 59 | -49 |
Groep 2 – poule 28