- Overzicht
- Selectie & staf
- Competitie
- Beker
- Historie
Heerenveense Boys 4
Seizoen 2021-2022
Niveau
4e klasse 06
Training
n.t.b.

Programma
Geen gegevens gevonden.Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
04 Jun | Heerenveense Boys 4 - SC Bolsward 3 | 6 - 4 |
21 mei | Heerenveense Boys 4 - Irnsum 2 | 2 - 2 |
30 apr | Heerenveense Boys 4 - S.C. Stiens 3 | 3 - 3 |
16 apr | SC Bolsward 3 - Heerenveense Boys 4 | 4 - 4 |
09 apr | IJVC 2 - Heerenveense Boys 4 | 2 - 4 |
02 apr | NOK 2 - Heerenveense Boys 4 | 1 - 2 |
26 mrt | Heerenveense Boys 4 - IJVC 2 | 4 - 4 |
19 mrt | S.C. Stiens 3 - Heerenveense Boys 4 | 2 - 5 |
12 mrt | Heerenveense Boys 4 - SC Joure 4 | 3 - 3 |
05 mrt | SDS 3 - Heerenveense Boys 4 | 5 - 6 |
12 feb | Heerenveense Boys 4 - SC Joure 5 | 2 - 3 |
05 feb | V.V. Heerenveen 2 - Heerenveense Boys 4 | 3 - 0 |
29 Jan | Heerenveense Boys 4 - VVI 3 | 4 - 1 |
27 nov | VVI 3 - Heerenveense Boys 4 | 1 - 3 |
20 nov | Heerenveense Boys 4 - NOK 2 | 5 - 1 |
06 nov | Irnsum 2 - Heerenveense Boys 4 | 0 - 2 |
30 okt | Heerenveense Boys 4 - SDS 3 | 3 - 5 |
16 okt | Heerenveense Boys 4 - SC Franeker 3 | 5 - 0 |
09 okt | SC Joure 5 - Heerenveense Boys 4 | 1 - 3 |
25 sep | SC Joure 4 - Heerenveense Boys 4 | 4 - 5 |
18 sep | Heerenveense Boys 4 - V.V. Heerenveen 2 | 1 - 1 |
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen 2 | 18 | 45 |
2 | Heerenveense Boys 4 | 18 | 36 |
3 | IJVC 2 | 18 | 33 |
4 | NOK 2 | 18 | 25 |
5 | SDS 3 | 18 | 25 |
Selectie & staf
Verdediging
Toine Kattouw
- Verdediger
4
Antonie Hut
- Verdediger
5
Wietse van der Zee
- Verdediger
14
Matthijs Rienks
- Verdediger
18
Ferry Achtien
- Verdediger
75
Harry ter Beeke
- Verdediger
Middenveld
6
Peter-Freddie de Haan
- Middenvelder
7
Geert Zijlstra
- Middenvelder
8
Arnold Overwijk
- Middenvelder
10
Kees Wondergem
- Middenvelder
13
Joël de Groot
- Middenvelder
20
Allard Dijksma
- Middenvelder
21
Nico de Jong
- Middenvelder
23
Marco Punter
- Middenvelder
30
Marinus Nijhof
- Middenvelder
77
Tsjipke Hofstra
- Middenvelder
78
Paul Mutsaers
- Middenvelder
Aanval
9
Marco van Spengen
- Aanvaller
11
Pieter Nauta
- Aanvaller
Competitie
Niveau
4e klasse 06
- Uitslagen
- Stand
Geen gegevens gevonden.
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
04 Jun. - 12:15 uur | Heerenveense Boys 4 - SC Bolsward 3 | 6 - 4 |
21 mei. - 14:45 uur | Heerenveense Boys 4 - Irnsum 2 | 2 - 2 |
30 apr. - 12:15 uur | Heerenveense Boys 4 - S.C. Stiens 3 | 3 - 3 |
16 apr. - 12:30 uur | SC Bolsward 3 - Heerenveense Boys 4 | 4 - 4 |
09 apr. - 12:00 uur | IJVC 2 - Heerenveense Boys 4 | 2 - 4 |
02 apr. - 12:00 uur | NOK 2 - Heerenveense Boys 4 | 1 - 2 |
26 mrt. - 12:15 uur | Heerenveense Boys 4 - IJVC 2 | 4 - 4 |
19 mrt. - 12:30 uur | S.C. Stiens 3 - Heerenveense Boys 4 | 2 - 5 |
12 mrt. - 12:30 uur | Heerenveense Boys 4 - SC Joure 4 | 3 - 3 |
05 mrt. - 14:30 uur | SDS 3 - Heerenveense Boys 4 | 5 - 6 |
12 feb. - 12:10 uur | Heerenveense Boys 4 - SC Joure 5 | 2 - 3 |
05 feb. - 15:00 uur | V.V. Heerenveen 2 - Heerenveense Boys 4 | 3 - 0 |
29 Jan. - 12:10 uur | Heerenveense Boys 4 - VVI 3 | 4 - 1 |
27 nov. - 12:45 uur | VVI 3 - Heerenveense Boys 4 | 1 - 3 |
20 nov. - 12:10 uur | Heerenveense Boys 4 - NOK 2 | 5 - 1 |
06 nov. - 14:30 uur | Irnsum 2 - Heerenveense Boys 4 | 0 - 2 |
30 okt. - 12:15 uur | Heerenveense Boys 4 - SDS 3 | 3 - 5 |
16 okt. - 14:30 uur | Heerenveense Boys 4 - SC Franeker 3 | 5 - 0 |
09 okt. - 14:30 uur | SC Joure 5 - Heerenveense Boys 4 | 1 - 3 |
25 sep. - 14:30 uur | SC Joure 4 - Heerenveense Boys 4 | 4 - 5 |
18 sep. - 12:15 uur | Heerenveense Boys 4 - V.V. Heerenveen 2 | 1 - 1 |
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 59 | 20 | 39 |
2 | Heerenveense Boys 4 | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 62 | 46 | 16 |
3 | IJVC 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 62 | 36 | 26 |
4 | NOK 2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 39 | 39 | 0 |
5 | SDS 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 47 | 53 | -6 |
6 | S.C. Stiens 3 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 40 | 45 | -5 |
7 | Irnsum 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 54 | 46 | 8 |
8 | SC Bolsward 3 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 39 | 58 | -19 |
9 | SC Joure 4 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 33 | 49 | -16 |
10 | VVI 3 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 25 | 68 | -43 |
KNVB beker
Poulewedstrijden
Groep 1 – poule 39