- Overzicht
- Competitie
- Beker
- Historie
Competitie
Niveau
2e klasse 02
KNVB beker
Poulewedstrijden
Groep 2 – poule 10
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
03 okt | Heerenveense Boys JO17-3 - V.V. Heerenveen JO17-4 | 1 - 1 |
26 sep | CVVO JO17-2 - Heerenveense Boys JO17-3 | 2 - 1 |
19 sep | Heerenveense Boys JO17-3 - SC Joure JO17-3 | 2 - 0 |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
4 | ST SVM/Tonego JO17-1 | 2 | 4 |
5 | Delfstrahuizen JO17-1 | 3 | 4 |
6 | Heerenveense Boys JO17-3 | 3 | 4 |
7 | Flevo Boys JO17-3 | 2 | 3 |
8 | Tollebeek JO17-1 | 3 | 3 |
2e klasse 02
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
03 okt. - 10:15 uur | Heerenveense Boys JO17-3 - V.V. Heerenveen JO17-4 | 1 - 1 |
26 sep. - 12:00 uur | CVVO JO17-2 - Heerenveense Boys JO17-3 | 2 - 1 |
19 sep. - 12:00 uur | Heerenveense Boys JO17-3 - SC Joure JO17-3 | 2 - 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 | 8 | 14 |
2 | ST NOK/Bakhuizen JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 | 18 | 4 |
3 | SJO Ens/Kraggenburg JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 |
4 | ST SVM/Tonego JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 |
5 | Delfstrahuizen JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |
6 | Heerenveense Boys JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
7 | Flevo Boys JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
8 | Tollebeek JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 |
9 | SC Joure JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
10 | V.V. Heerenveen JO17-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | -15 |
11 | Oudehaske JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | -10 |
Groep 2 – poule 10
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
12 sep. - 11:45 uur | Heerenveense Boys JO17-3 - SJO DFC JO17-2d | 4 - 0 |
05 sep. - 12:00 uur | AVC JO17-1 - Heerenveense Boys JO17-3 | 3 - 0 |